Neue Kunstrasenhockeyfelder vor der Kulisse der Landeshauptstadt Potsdam | zur StartseiteDie neuen Hockeyplätze wurden 2020 eingeweiht | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteBannerbild | zur StartseiteWir begrüßen unsere Gäste auf der Sportanlage der PSU | zur Startseite1. Damenhockeymannschaft bei Heimspiel in der 2. Bundesliga 2023 | zur StartseiteUnser Vereinshaus mit Gaststätte | zur StartseitewU12 bei der ODM in Güstrow am 17.3.2024 | zur StartseiteBlick auf die Hockeyfelder mit Clubhaus bei der Hockeynacht 2020 | zur Startseite
Link zur Seite versenden   Druckansicht öffnen
 

Saison 2018/19

Die Abschlusstabellen unserer Mannschaften für diese Saison:

 

Männer: 2.Kreisklasse Staffel C

 

Pl. Mannschaft Spiele g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. SV Dallgow 47 III 24 18 2 4 96:32 64 56
2. Blau-Gelb Falkensee II 24 18 2 4 89:32 57 56
3. USV Potsdam 24 18 1 5 70:33 37 55
4. Eintracht Glindow II 24 17 0 7 100:62 38 51
5. Potsdamer Sport-Union 04 24 13 4 7 97:60 37 43
6. ESV Lok Potsdam II 23 10 6 7 52:36 16 36
7. SV Falkensee-Finkenkrug III 24 10 4 10 66:67 -1 34
8. FC Blau-Weiß Stücken 24 10 4 10 54:62 -8 34
9. SV Ruhlsdorf II 23 8 3 12 47:52 -8 27
10. FV Turbine Potsdam 55 II 24 6 2 16 50:91 -41 20
11. Fortuna Babelsberg III 24 5 3 16 37:54 -17 18
12. SV 05 Rehbrücke II 24 3 1 20 24:87 -54 10
13. SV Falkensee-Finkenkrug IV 24 3 0 21 36:159 -123 9

 

 

Ü50: Kreisliga Staffel B

 

Pl. Mannschaft Spiele g. u. v. Tore Diff. Punkte
1. SG Michendorf 14 11 1 2 46:25 21 34
2. FV Turb. Pdm./SG Saarmund 14 10 1 3 58:17 41 31
3. Potsdamer Sport-Union 04 14 9 2 3 43:24 19 29
4. Old Boys Schwielowsee 14 6 2 6 29:26 3 20
5. RSV Eintracht 1949 Teltow 14 4 3 7 23:34 -11 15
6. SG Bornim II 14 3 3 8 29:55 -26 12
7. Blau-Weiß Beelitz 14 3 2 9 20:46 -26 11
8. FSV Babelsberg 74 14 1 4 9 22:43 -21

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Termine

Kontakt

Potsdamer Sport-Union 04 e.V.
Templiner Straße 24, 14473 Potsdam
 

Geschäftsstelle 
Margrit Höfgen

E-Mail:
per: Kontaktformular

Tel: 0331 270 62 52
Erreichbarkeit tel. und vor Ort: nach Vereinbarung


Unsere Vereinsgaststätte

Bistro Belvedere
Luz Faber & Santino Ferraro
E-Mail: 

Tel.: 0331 740 058 48

Hier: Weitere Infos