Saison 2016/17
Die Abschlusstabellen unserer Mannschaften für diese Saison:
Männer: 2.Kreisklasse Staffel C
Pl. | Mannschaft | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte |
1. | Juventus Crew Alpha II | 18 | 15 |
2 |
1 | 71:24 | +47 | 47 |
2. | Potsdamer FC 73 | 18 | 13 | 3 | 2 | 61:25 | +36 | 42 |
3. | Potsdamer Sport-Union 04 | 18 | 12 | 0 | 6 | 64:34 | +30 | 36 |
4. | SG Grün-Weiß Golm II | 18 | 11 | 2 | 5 | 55:29 | +26 | 35 |
5. | ESV Lok Potsdam II | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:27 | +8 | 29 |
6. | UFK Potsdam | 18 | 7 | 3 | 8 | 40:30 | +10 | 24 |
7. | USV Potsdam | 18 | 6 | 1 | 11 | 28:52 | -24 | 19 |
8. | Fortuna Babelsberg III | 18 | 4 | 1 | 13 | 32:59 | -27 | 13 |
9. | Caputher SV 1881 II | 18 | 4 | 1 | 13 | 23:59 | -36 | 13 |
10. | SV 05 Rehbrücke II | 18 | 1 | 1 | 16 | 8:78 | -70 | 4 |
Ü50: Kreisliga Staffel A
Pl. | Mannschaft | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte |
1. | FSV Ketzin/Falkenrehde | 14 | 11 | 2 | 1 | 64:16 | +48 | 35 |
2. | SV Dallgow 47 | 14 | 11 | 2 | 1 | 56:18 | +38 | 35 |
3. | Potsdamer Sport-Union 04 | 14 | 11 | 0 | 3 | 61:22 | +39 | 33 |
4. | SG Bornim | 14 | 5 | 2 | 7 |
42:46 |
-4 | 17 |
5. | Eintracht Glindow | 14 | 4 | 1 | 9 | 34:64 | -30 | 13 |
6. | SG Grün-Weiß Golm | 14 | 3 | 3 | 8 | 31:53 | -22 | 12 |
7. | SV Blau-Gelb Falkensee | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:48 | -32 | 12 |
8. | Werderaner FC Viktoria | 14 | 1 | 1 | 12 | 37:74 | -37 | 4 |