Abschlusstabellen der Saison 2002/03

I. Männer: Kreisliga

Pl. Mannschaft Spiele g. u. v.       Diff. Punkte
1. FSV Babelsberg 74 28 21 4 3 79 : 29 +50 67
2. SG Bornim 28 20 6 2 88 : 36 +52 66
3. Blau-Gelb Falkensee 28 16 6 6 61 : 39 +22 54
4. Paulinauer/Hertefelder TSV 28 14 5 9 51 : 46 +5 47
5. SV Babelsberg 03 III 28 13 7 8 47 : 40 +7 46
6. Potsdamer Sport-Union 28 12 9 7 62 : 47 +15 45
7. VFL Nauen II 28 11 9 8 51 : 46 +5 42
8. SG Saarmund 28 10 9 9 56 : 53 +3 39
9. Eintracht Friesack 28 7 9 12 41 : 53 -12 30
10. Caputher SV 1881 28 7 7 14 35 : 49 -14 28
11. SG Blau-Weiß Beelitz 28 8 3 17 49 : 68 -19 27
12. TSV Perwenitz 28 4 12 12 35 : 48 -15 24
13. SG Geltow 28 5 5 15 45 : 77 -32 23
14. Fortuna Babelsberg II 28 4 7 17 25 : 55 -30 19
15. Rot-Weiß Groß Glienicke 28 4 7 17 30 : 67 -37 19

2. Männer: 1. Kreisklasse

Pl. Mannschaft Spiele g. u. v.       Diff. Punkte
1. SV Ferch 1948 26 16 6 4 62 : 31 +31 54
2. FSV Wachow/Tremmen 26 15 8 3 54 : 23 +31 53
3. Potsdamer Kickers 94 26 15 6 5 54 : 32 +22 51
4. USV Potsdam 26 12 5 9 57 : 38 +19 41
5. RSV Eintracht Teltow 26 10 11 5 55 : 36 +19 41
6. ESV Lok Elstal 26 12 3 11 46 : 45 +1 39
7. SG Blau-Weiß Pessin 26 9 11 6 52 : 42 +10 38
8. Kienberger SV 26 11 5 10 54 : 50 +4 38
9. Werderaner FC Victoria II 26 11 4 11 50 : 44 +6 37
10. Potsdamer Sport-Union 04 26 11 2 13 51 : 56 -5 35
11. SV Dallgow 26 8 5 13 36 : 57 -21 29
12. Eintracht Glindow 26 6 4 19 27 : 60 -33 22
13. Eintracht 90 Babelsberg 26 3 6 17 38 : 70 -32 15
14. Schönwalder SV 36 3 4 19 25 : 77 -52 13

Ü32: Kreisliga

Pl. Mannschaft Spiele g. u. v.       Diff. Punkte
1. Potsdamer Sport-Union 04 16 16 0 0 86 : 12 +74 48
2. Falkensee/Finkenkrug II 16 9 2 5 44 : 32 +8 29
3. ESV Lok Elstal 16 7 2 7 52 : 33 +19 23
4. RSV Eintracht Teltow B 16 6 4 6 23 : 27 -4 22
5. Potsdamer Kicker 94 16 6 4 6 35 : 40 -5 22
6. Werderaner FC Viktoria 16 5 2 9 32 : 54 -22 17
7. TSV Perwenitz 16 4 4 8 28 : 40 -12 16
8. SG Geltow 16 4 3 9 22 : 64 -42 15
9. FSV Groß Kreutz 16 4 1 11 28 : 48 -20 13

Abschlusss - Relegation

Pl. Mannschaft Spiele g. u. v.       Diff. Punkte
1. Potsdamer Sport-Union 04 20 20 0 0 101 : 15 +86 60
2. SG Saarmund 20 12 1 7 52 : 32 +20 37
3. Rot-Weiß Groß Glienicke 20 11 2 7 53 : 37 +16 35
4. FV Turbine Potsdam 20 11 2 7 44 : 32 +12 35
5. RSV Eintracht Teltow B 20 10 4 6 32 : 28 +4 34
6. SV Falkensee/Finkenkrug II 20 10 2 8 50 : 39 +11 32
7. RSV Eintracht Teltow A 20 9 4 7 42 : 35 +7 31
8. ESV Lok Elstal 20 9 3 8 62 : 37 +25 30

A-Junioren: Kreisklasse Staffel II

Pl. Mannschaft Spiele g. u. v.       Diff. Punkte
1. FSV Babelsberg 74 14 12 1 1 85 : 14 +71 37
2. SV Babelsberg 03 II 14 10 1 3 68 : 25 +42 31
3. ESV Lok Seddin 14 8 2 4 36 : 32 +4 26
4. Potsdamer Sport-Union 04 14 8 0 6 60 : 45 15 24
5. Werderaner FC Viktoria 14 7 1 6 50 : 36 +14 22
6. SG Michendorf 14 4 1 9 42 : 63 -21 13
7. SG Geltow 14 2 2 10 23 : 88 -65 8
8. Eintracht Glindow 14 1 0 13 11 : 72 -61 3

C-Junioren: Kreisklasse Staffel II

Pl. Mannschaft Spiele g. u. v.       Diff. Punkte
1. SV 05 Rehbrücke 14 10 1 3 68 : 29 +39 31
2. RSV Eintracht Teltow II 14 9 3 2 41 : 21 +20 30
3. Eintracht Glindow 14 9 2 3 49 : 20 +29 29
4. SG Saarmund 14 7 2 5 57 : 56 1 23
5. FSV Groß Kreutz 14 5 1 8 51 : 35 +16 16
6. Werderaner FC Viktoria 14 4 1 9 37 : 75 -38 13
7. Caputher SV 1881 14 3 2 9 29 : 54 -25 11
8. Potsdamer Sport-Union 04 14 2 2 10 23 : 65 -42 8